- Elastic Cloud Server
- Varför ECS?
- Cloud Computing & IaaS
- Teknisk Specifikation
- Priser och Tilläggstjänster
Priser och tilläggstjänster
Priser för Elastic Cloud Server resurser , förbrukning och tilläggstjänster
| Resurs | Pris per månad | Pris per timme |
| 1 GB RAM | 58,98 SEK | 0,09192 SEK |
| 1 Core | 69,62 SEK | 0,09667 SEK |
| 1 GB Lagring | 1,39 SEK | 0,00193 SEK |
| 1 GB Backup | 2,00 SEK | 0,00278 SEK |
| 1 Extra IP adress (En ingår utan kostnad) | 20,00 SEK | 0,02778 SEK |
| Monitis Lastbalansering (per instans) | 15,00 SEK | 0,02083 SEK |
| SLA 2 | 1495 SEK | Erbjuds endast per månad. |
| SLA 3 | 1990 SEK | Erbjuds endast per månad. |
| Förbrukning | Ingår per timme | Pris |
| Överföring GB | 3 GB ingående / 3 GB utgående | 0,30 SEK per GB över 1000 GB |
| Förbrukning | Ingår per månad: | Pris |
| IOPS Read (Halv SATA) | 68 M IOPS Read | 1,00 SEK per 1 M IOPS över 68 M |
| IOPS Write (Halv SATA) | 29 M IOPS Write | 1,00 SEK per 1 M IOPS över 29 M |
*Alla priser är angivna exklusive moms.
I ert konto inkluderar vi 68M IOPS read och 29 IOPS write vilket kan översättas till en halv SATA HDD. Överskridande read/write IOPS debiteras enligt ovan gällande prislista. Vi inkluderar en viss överföring vilket motsvarar 3 GB utgående och 3 GB ingående datatrafik. Denna trafik motsvarar upp till en konstant ström av data upp till 6 Mbit/s ut och 6 Mbit/in.
Förbrukningsexempel av IOPS:
PHP-baserad företagshemsida med ca. 800 besök om dagen
IOPS på en månad: Läs+Skriv: 19.5M
Joomla-baserad sida med 700-900 besökare om dagen, peak 1200 besök ibland.
IOPS på en månad: Läs+Skriv: 13 M
Support
Grönt Datacenter
Vi har stöd för:



